1100W Değiştirme için Sarı Seramik Ultrasonik Kaynak Dönüştürücü Branson 902
Eşya yok:
HS-B902Ödeme:
T/T, Paypal, Western UnionFiyat:
$699/PCÜrün kökenli:
ChinaRenk:
SilverNakliye limanı:
Shanghai or NingboKurşun zamanı:
51100W Değiştirme için Sarı Seramik Ultrasonik Kaynak Dönüştürücü Branson 902
Açıklama:
Dönüştürücü, ultrasonik kaynağın motorudur. Sistem. Bu Bileşen bir hareket üretir via Bir piezoelektrik efekt, dönüştürücünün genişlettiğini ve sözleşmesini gösterdiğini söyleyecek elektriksel olarak güç tarafından heyecanlandırılır besleme.
20 KHz'de, bu genişleme ve daralma yaklaşık olarak 0008 Dönüştürücünün karşısında bir inç veya 20 mikron ve hareket eksenel bir harekettedir. Dönüştürücü, gücün çıkış frekansıyla eşleştirilir. Arz. 15, 20, 30 için farklı dönüştürücüler var 40 KHz Ultrasonik Kaynakçılar.
Avantajı:
1.High Verimlilik: Yüksek Mekanik Faktör. Yüksek Transfer Verimliliği Ne zaman rezonansta çalışmak frekans.
2.Big Genlik: bilgisayarla tasarlanmış ve seçilen, yüksek salınım hızı ve öndeki büyük genlik operculum.
3.Big Güç: Prestressed'in işlevi altında Vida kaydırını zorla, piezoelektrik seramikleri serbestçe çalışabilir en yüksek seviye Güç.
4.In İyi ısı Direnç: Küçük rezonans empedansının, daha az ısı üretilmesi, çok çeşitli sıcaklıklarda kullanılabilir. uzun ömürlü ve
Yüksek Güvenilirlik.
Özellikler:
Baş aşağı trompet tipi Branson tip (Büyük Genlik ve Büyük Çıkış Gücü, Yüksek Ses Yoğunluk ve Yüksek Güçlü Yoğunluk Uygulama) | ||||||||||
eşya yok. | bağlamak Vida (Boyut) | seramik çap (mm) | miktar Seramik (PC) | rezonans Frekans (KHz) | direnç (Ω) | kapasitans | giriş Güç (W) | Max. Amplit (UM) | ||
Sarı | gri | siyah | ||||||||
7015-4D | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4D | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6D | 1 / 2-20unf | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020- 4ds | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4d | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6D | 1 / 2-20unf | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4D | 1 / 2-20unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6D | 3 / 8-24unf | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4D | M8 veya m8 x 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2D | M8 x 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4D | M8 x 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
3035-4D | 1 / 2-20unf | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
3040-2D | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2D | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Öncesi :
1500W değiştirme Branson 803 Ultrasonik Kaynak Dönüştürücü Bağlayın Vida 1 / 2-20unfSonraki :
800w 40khz ultrasonik transdüser Branson'un değiştirilmesi 4thEğer Ürünlerimizle ilgileniyorsunuz ve daha fazla ayrıntı bilmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, size en kısa sürede cevap vereceğiz Can.
Kategoriler
yeni ürünler
15-20kHz 2000-3600W A-Serisi Ultrasonik Plastik Kaynak Makinesi Daha fazla oku
15-35kHz 1000-3600W B-Serisi Ultrasonik Plastik Kaynak Makinesi Daha fazla oku
Plastik için 30-40kHz 1000-1200W C-Serisi Hassas Ultrasonik Kaynak Makinesi Daha fazla oku
15kHz 3600W Plastik Ultrasonik Kaynakçı Ultrasonik Kaynak Ekipmanları Daha fazla oku
15kHz 2600W Ultrasonik Kaynak Plastik Makinası Daha fazla oku
© Telif hakkı: 2024 Hangzhou Altrasonic Technology Co.,Ltd Her hakkı saklıdır
IPv6 Ağ desteği
wechat 'e tara