6015-6Z 2600w Yüksek Güçlü Ultrasonik Dönüştürücü
6015-6Z 2600W Yüksek Güçlü Ultrasonik Dönüştürücü
Minimum Sipariş Miktar: | 10 set |
Fiyat: | |
Ambalaj Ayrıntılar: | köpük davası |
Teslimat Zaman: | 7 iş günü içinde |
Ödeme Şartlar: | T / T, Western Union |
Arz Yetenek: | 5000 Setleri / Ay |
Hızlı Detay:
Stabilize Güç ve Yüksek Güvenilirlik Yaygın Uygulama
Uygulama:
Elektronikteki transdüser, elektrik enerjisini başka bir enerji biçimine dönüştüren bir cihaz, özellikle endüstrideki mekanik enerjinin uygulanması giderek daha fazladır. Önemli.
Biz Esas olarak iki tür ultrasonik tedarik etmek Transdüserler: NTK Türü ve Branson Tip. Yaygın ultrasonik kaynak, ultrasonik kesim, ultrasonik dikiş makinesinde, ultrasonik sonokimya, ultrasonik tel sıyırma makinesi, ultrasonik nebülizatör, ultrasonik perçinleme Makinede kullanılır.
Açıklama:
6015-6Z 2600w Yüksek Güçlü Ultrasonik Dönüştürücübir enerji biçimini başka bir şekilde dönüştüren bir cihazdır. FORM. İnsan gözüne bir örnek al. Bir şekilde Transdüser gibi çalışmalardır. Bir tablo görürsek, gözümüz bir görüntü sinyali alır ve nöronlar aracılığıyla seyahat eden ve beynimize geçen elektrik sinyaline dönüştürün ve beynimize dönüştürdüğümüzü beynimiz bu elektriksel sinyali ve işi aldık. Yapamadığımızı unutmayın görebilme gözlerimiz olmadan Çünkü Beynimiz yapamam Sadece doğrudan görüntüyü anlamayın sinyal. Aynı şekilde gerçek dünyada bir enerji biçimini diğerlerine dönüştürmek zorundayız. Dolayısıyla Transdüser bir enerji dönüştürmedir. Cihaz. Elektrik enerjisini mekanik enerji veya manyetik enerjiye dönüştürebilir ve A Versa Bazı örnek transdüser : Kendinden heyecanlı DC Motor. LDR Parlaklığı dönüştürür ( Light) TO Direnç. Termistör sıcaklığı direncine dönüştürür. Lamba elektriği Işık için dönüştürür.
Özellikler:
Sütun türü NTK tip (Stabilize Edilmiş Güç ve Yüksek Güvenlik Yaygın Uygulama) | ||||||||||
eşya yok. | vida bağlayın (Boyut) | seramik çap (mm) | miktar Seramik (PC) | rezonans Frekans (KHz) | direnç (Ω) | kapasitans | Giriş gücü (W) | Max. Amplit (UM) | ||
Sarı | gri | siyah | ||||||||
7015-4Z | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4Z | M20 X 1.5 Veya M16 x 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6Z | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4Z | M16 x 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
5520-4Z | M18 x 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
5020-6Z | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
5020-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2Z | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
4020-4Z | 1 / 2-20unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
4020-2Z | 1 / 2-20unf | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
5025-2Z | M12 x 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2Z | 1 / 2-20unf | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
3828-4Z | 1 / 2-20unf | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2Z | 3 / 8-24unf | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
2528-4Z | M8 x 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2Z | M8 x 1 veya 3 / 8-24unf | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3035-2Z | 3 / 8-24unf | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4Z | M10 x 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2Z | M8 x 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2Z | 3 / 8-24unf | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2Z | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 |
PS:Ayrıca Gereksinimlerinize bağlı olarak özelleştirebiliriz.
Rekabetçi Avantajı:
daha fazla güç
daha kararlı
daha uzun ömürlü kullanım
ithal seramik çip
Öncesi :
6015-4Z Ultrasonik Yüksek Güç NTK transdüser için kaynakSonraki :
4015-4Z Yüksek güçlü piezoelektrik seramik ultrasonik transdüserEğer Ürünlerimizle ilgileniyorsunuz ve daha fazla ayrıntı bilmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, size en kısa sürede cevap vereceğiz Can.
Kategoriler
yeni ürünler
15-20kHz 2000-3600W A-Serisi Ultrasonik Plastik Kaynak Makinesi Daha fazla oku
15-35kHz 1000-3600W B-Serisi Ultrasonik Plastik Kaynak Makinesi Daha fazla oku
Plastik için 30-40kHz 1000-1200W C-Serisi Hassas Ultrasonik Kaynak Makinesi Daha fazla oku
15kHz 3600W Plastik Ultrasonik Kaynakçı Ultrasonik Kaynak Ekipmanları Daha fazla oku
15kHz 2600W Ultrasonik Kaynak Plastik Makinası Daha fazla oku
© Telif hakkı: 2024 Hangzhou Altrasonic Technology Co.,Ltd Her hakkı saklıdır
IPv6 Ağ desteği
wechat 'e tara